Horário de visitas aos pacientes internados no HNSG
Unidade | Visitantes por Horário | Horário | Observações |
---|---|---|---|
UNIDADES DE INTERNAÇÃO | |||
COVID | Sem visitas | ||
P3, 3P1, 3P2, 3P3, 4P1, 4P2, 4P3 | 2 visitantes com revezamento – quarto 1 visitante com revezamento – enfermaria | 10h às 21h | |
HEMATOLOGIA | 1 visitante por dia | 09h30 às 17h30 | |
MATERNIDADE | 2 visitantes com revezamento – quarto 1 visitante revezamento – enfermaria | 10h às 21h | |
ONCOLOGIA | 1 visitante com revezamento | 10h às 21h | |
PEDIATRIA | 2 visitantes com revezamento | 10h às 21h | |
CENTROS | |||
CENTRO OBSTÉTRICO | 2 visitantes com revezamento na sala de espera | ||
CENTRO CIRÚRGICO | Sem visitas | ||
UTIS | |||
CARDÍACA | 1 visitante por horário | 11h | 17h | 20h30 | |
GERAL | 2 visitantes por horário | 11h30 | 16h30 | 20h | |
GERAL 2 | 1 visitante por horário | 11h | 17h | 21h | |
NEO PEDIÁTRICA | 1 visitante por horário | 10h30 | 21h | |
PRONTO-ATENDIMENTO | |||
ADULTO | Sem visitas | ||
OBSTÉTRICO | Sem visitas | ||
PEDIÁTRICO | Sem visitas |
Para saber mais a respeito dos acompanhantes, clique aqui
Confira a diária e a alta hospitalar.